Перемычки железобетонные
Обустройство дверных, оконных и технологических проемов в зданиях из кирпича и строительных блоков удобно выполнять с применением специальных железобетонных перемычек. Это прямоугольные бруски заводского изготовления из качественного бетона, способные выдерживать высокие нагрузки на изгиб, благодаря наличию арматурного каркаса. Армируются изделия прокатом АIII, термически упрочненной АIIIС и проволокой Вр-I. Купить перемычки железобетонные в Токсово на заводе ЖБИ можно в полном ассортименте размеров, предусмотренных ГОСТ 948-2016.
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 1 ПБ 10-1 | 195 руб. |
| 1 ПБ 13-1 | 220 руб. |
| 1 ПБ 16-1 | 240 руб. |
| 2 ПБ 10-1 | 300 руб. |
| 2 ПБ 13-1 | 330 руб. |
| 2 ПБ 16-2 | 400 руб. |
| 2 ПБ 17-2 | 410 руб. |
| 2 ПБ 19-3 | 470 руб. |
| 2 ПБ 22-3 | 530 руб. |
| 2 ПБ 25-3 | 600 руб. |
| 2 ПБ 26-4 | 665 руб. |
| 2 ПБ 29-4 | 720 руб. |
| 2 ПБ 30-4 | 830 руб. |
| 3 ПБ 18-8 | 530 руб. |
| 3 ПБ 21-8 | 620 руб. |
| 3 ПБ 25-8 | 690 руб. |
| 3 ПБ 27-8 | 760 руб. |
| 3 ПБ 30-8 | 920 руб. |
| 3 ПБ 34-4 | 960 руб. |
| 3 ПБ 36-4 | 1040 руб. |
| 3 ПБ 39-8 | 1390 руб. |
| 3 ПБ 13-37 | 460 руб. |
| 3 ПБ 16-37 | 570 руб. |
| 3 ПБ 18-37 | 620 руб. |
| 5 ПБ 18-27 | 1400 руб. |
| 5 ПБ 21-27 | 1550 руб. |
| 5 ПБ 25-27 | 1750 руб. |
| 5 ПБ 25-37 | 2300 руб. |
| 5 ПБ 27-27 | 1950 руб. |
| 5 ПБ 27-37 | 2400 руб. |
| 5 ПБ 30-27 | 2350 руб. |
| 5 ПБ 30-37 | 2750 руб. |
| 5 ПБ 31-27 | 2600 руб. |
| 5 ПБ 34-20 | 2700 руб. |
| 5 ПБ 36-20 | 2980 руб. |
| 6 ПБ 35-37 | 6500 руб. |
| 8 ПБ 10-1 | 300 руб. |
| 8 ПБ 13-1 | 325 руб. |
| 8 ПБ 16-1 | 400 руб. |
| 8 ПБ 17-2 | 410 руб. |
| 8 ПБ 19-3 | 470 руб. |
| 9 ПБ 13-37 | 465 руб. |
| 9 ПБ 16-37 | 575 руб. |
| 9 ПБ 18-37 | 650 руб. |
| 9 ПБ 18-8 | 525 руб. |
| 9 ПБ 21-8 | 620 руб. |
| 9 ПБ 22-3 | 640 руб. |
| 9 ПБ 25-3 | 625 руб. |
| 9 ПБ 25-8 | 680 руб. |
| 9 ПБ 26-4 | 710 руб. |
| 9 ПБ 27-8 | 760 руб. |
| 9 ПБ 29-4 | 830 руб. |
| 9 ПБ 30-4 | 850 руб. |
| 10 ПБ 18-27 | 1225 руб. |
| 10 ПБ 21-27 | 1550 руб. |
| 10 ПБ 21-37 | 1765 руб. |
| 10 ПБ 25-27 | 1820 руб. |
| 10 ПБ 25-37 | 1930 руб. |
| 10 ПБ 27-27 | 2000 руб. |
| 10 ПБ 27-37 | 2450 руб. |
Не нашли то, что искали?
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время
Работаем со всеми формами оплаты
Особенности ЖБИ
Несущие перемычки обладают большим запасом прочности, чтобы выдержать вес кладки кирпича или слой бетона над проемом. Упругость изделий позволяет перераспределять вес стенового материала и повышает конструктивную прочность здания. Производятся перемычки железобетонные по ГОСТ в нескольких сериях:
- ПБ — шириной не более 250 мм;
- ПП — по ширине превышающие 250 мм (плитные);
- ПГ — балочные, Г-образного сечения;
- ПФ — фасадные.
Материалом для производства перемычек служит тяжелый бетон плотностью от 2200 кг/м3. Морозостойкость ЖБ перемычек составляет не менее 35 циклов. Для монтажа в теле изделий предусмотрены петли под крюки, или специальные отверстия под стропы. Цена на бетонные перемычки определяется маркой и размерами. Для сейсмически опасных районов выпускается специальная категория изделий с закладными деталями или выпуском арматуры для сварки.
В каталоге завода ЖБИ в Токсово вы найдете все виды железобетонных перемычек, использующихся в промышленном и частном строительстве. Заказы доставляются непосредственно на объект в заранее согласованное время.
Оставьте отзыв о нашей работе
Нам важно получать отзывы о нашей работе от клиентов компании